PAMS
プロジェクトサービス マネジメントサービス プリントサービス コンタクト 会社概要 HOME


プリントサービス

   オンデマンド印刷料金

   一般価格と会員価格をご用意しております。
   PAMS会員の詳しい内容は『マネジメントサービス』「PAMS会員サービス一例」
   ご覧ください。

一 般 印 刷 料 金

A4、B5 90得安パック
●用紙:コート90kg ●オプション:巻3つ折 単位:円
枚数 4C(CMYK) 4C/1C 4C/4C 3つ折
300 50,550 75,825 90,990 5,850
500 51,000 76,500 91,800 6,300
1,000 63,375 95,063 114,075 6,750
2,000 83,625 125,438 150,525 11,250

A3、B4 110得安パック
●用紙:コート110kg ●オプション:巻3つ折 単位:円
枚数 4C(CMYK) 4C/1C 4C/4C 3つ折
300 88,575 132,863 159,435 8,100
500 89,250 133,875 160,650 8,550
1,000 111,750 167,625 201,150 9,000
2,000 129,750 194,625 233,550 15,750

スタンプカードパック
●シングル(9×55?) 
●ダブル(センター筋入れ加工) ヨコ型E(170×53?) 
枚数 シングルカード ダブルカード
4C/1C 4C/4C 4C/1C 4C/4C
300 34,200 61,560 52,500 94,500
500 38,700 69,660 57,000 102,600
1,000 41,625 74,925 63,750 114,750
2,000 50,625 91,125 77,250 139,050

はがき得安パック
●サイズ:100×148?
枚数 4C(CMYK) 4C/1C 4C/4C
100 25,350 32,955 45,630
200 25,800 33,540 46,440
300 26,250 34,125 47,250
500 27,375 35,588 49,275
1,000 30,750 39,975 55,350
2,000 43,125 56,063 77,625

名刺得安パック
枚数 4C(CMYK) 4C/1C 4C/4C
100 6.750 8775 12.150
200 8.250 10.725 14.850
300 9.375 12.188 16.875
500 11.250 14.625 20.250
1,000 12.750. 16.585 22.950
 
P A M S 会 員 印 刷 料 金

A4、B5 90得安パック
●用紙:コート90kg ●オプション:巻3つ折 単位:円
枚数 4C(CMYK) 4C/1C 4C/4C 3つ折
300 38,700 58,050 69,660 3,900
500 39,000 58,500 70,200 4,200
1,000 47,250 70,875 85,050 4,500
2,000 60,750 91,125 109,350 7,500

A3、B4 110得安パック
●用紙:コート110kg ●オプション:巻3つ折 単位:円
枚数 4C(CMYK) 4C/1C 4C/4C 3つ折
300 59,050 88,575 106,290 5,400
500 59,500 89,250 107,100 5,700
1,000 74,500 111,750 134,100 6,000
2,000 86,500 129,750 155,700 10,500

スタンプカードパック
●シングル(9×55?) 
●ダブル(センター筋入れ加工) ヨコ型E(170×53?) 
枚数 シングルカード ダブルカード
4C/1C 4C/4C 4C/1C 4C/4C
300 27,800 50,040 35,000 63,000
500 30,800 55,440 38,000 68,400
1,000 32,750 58,950 42,500 76,500
2,000 38,750 69,750 51,500 92,700

はがき得安パック
●サイズ:100×148?
枚数 4C(CMYK) 4C/1C 4C/4C
100 16,900 21.970 30.420
200 17.200 22.360 30.960
300 17.500 22.750 31.500
500 18.250 23.725 32.850
1,000 20.500 26.650 36.900
2,000 28.750 37.375 51.750

名刺得安パック
枚数 4C(CMYK) 4C/1C 4C/4C
100 5.400 7.020 9.720
200 6.600 8.580 11.880
300 7.500 9.750 13.500
500 9.000 11.700 16.200
1,000 10.200 13.260 18.360

   ■「PAMS会員」とは?
   ■PAMS会員価格と一般スポット注文の比較例




プロジェクトサービスマネジメントサービスプリントサービスコンタクト会社概要HOME
copyright